Si producono una vasta gamma di calibratori adatti alla calibrazione delle misure di scariche parziali. La scelta appropriata di uno strumento di calibrazione dipende dalla gamma di valori di carica tipici dei PD misurati. I calibratori possono essere utilizzati anche per riflettometria nel dominio del tempo (TDR, Time Domain Reflectometry) nei cavi per determinare la lunghezza del cavo e la posizione dei giunti.
Conformità agli standard internazionali
I nuovi calibratori di carica vengono rilasciati con il certificato di calibrazione per assicurare la tracciabilità rispetto agli standard internazionali. Tuttavia, si offre anche la calibrazione di fabbrica, più conveniente rispetto alla tracciabilità formale, se quest'ultima non fosse richiesta.
Semplice da usare
Il calibratore si accende con il pulsante On / Off. Vengono visualizzati sia l'ampiezza (Range) che la polarità (Pos / Neg) del singolo impulso di carica per ciclo, ed entrambi possono essere regolati agendo sui due pulsanti. Ogni calibratore è disponibile anche per fornire due impulsi per ciclo, nonché con uscita a doppio impulso con intervallo regolabile. Lo strumento si sincronizza automaticamente alla frequenza di linea tramite un diodo fotografico. In caso di insufficiente ricezione della luce della frequenza di alimentazione, il calibratore seleziona automaticamente l'oscillatore al quarzo interno (disponibili versioni a 50 Hz e 60 Hz).
Concetto unico
La linea dei generatori di impulsi di calibrazione è unica in quanto l'impulso di carica viene generato immettendo uno step di tensione variabile (correlato a un riferimento interno) tramite un condensatore fisso. Questo condensatore di immissione è relativamente piccolo, poiché il gradino di tensione ammonta a 120 V per l'uscita a gamma completa. Pertanto, i calibratori offrono eccellenti proprietà di impulso. Inoltre, il calcolo del fattore di correzione di solito non è necessario (CI << CS).
Generatore di impulsi di calibrazione | Range | Condensatore d'iniziezione | Sync con segnale luminoso 50-60 Hz | IEC60270 | Opzione 2 impulsi/ciclo | BNC | Commenti |
CAL1A | 1,2,5,10,20,50,100 pC | <1 pF | Sì | Sì | Sì | Sì | Test cavi e trasformatori |
CAL1B | 100,200,500 pC, 1,2,5,10 nC | <100 pF | Sì | Sì | Sì | Sì | Applicazioni di alto livello, e.g. macchine rotanti |
CAL1C | 1,2,5,10,20,50,100 pC* a 100 pF | V (50 Ω) | Sì | Sì | Sì | Sì | Condensatore esterno da 100 pF incluso; test cavi |
CAL1D | 10,20,50,100,200,500,1000 pC | <10 pF | Sì | Sì | Sì | Sì | Uso in laboratorio; test trasformatori |
CAL1E | 0.5,1,2,5,10,20,50 nC | <500 pF | Sì | Sì | Sì | Sì | Come CAL1B |
CAL1F | 0.2,0.5,1,2,5,10,20 nC | <200 pF | Sì | Sì | Sì | Sì | Come CAL1B |
CAL1G | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1,2 nC | <20 pF | Sì | Sì | Sì | Sì | Test trasformatori |
CAL1H(N+S) | 0.5,1,2,5,10,20,50 pC* a **pF | V (50 Ω) | Sì | Sì | Sì | Sì | GIS, iniezione con capacità parassità |
CAL1J | 10,20,50,100,200,500,1000 pC* a 100 pF 100,200,500,1000,2000,5000,10000 pC* a 1 nF | V (50 Ω) | Sì | Sì | Sì | Sì | Condensatore esterno da 100 pF/1nF incluso; commutabile; test trasformatori |
CAL2A | 0.5,1,2,5,10,20,50 pC | <1 pF | Sì | Sì | - | No | GIS & UHF |
CAL2B(I500) | 2,5,10,20,30,40,50 V (in 50 Ω) | V (50 Ω) | Sì | - | - | No | GIS & UHF |
CAL2C(I500) | 1,2,5,7,10,12,15,17,20 V (in 50 Ω) | V (50 Ω) | Sì | - | - | No | GIS & UHF |
CAL2D(I500) | 5,7.5,10,15,20,30,40 V (in 50 Ω) | V (50 Ω) | Sì | - | - | No | GIS & UHF |
CAL3A | 600 kHz fino a 1.35 MHz, 10 µV fino a 10 mV | V (50 Ω) | Sì | Sì | calibrazione RIV;in linea con NEMA 107 | ||
CAL3B | 400 kHz fino a 1.9 MHz, 10 µV fino a 10 mV | V (50 Ω) | Sì | Sì | calibrazione RIV;in linea con NEMA 107 | ||
CAL3D | 400 kHz fino a 1.9 MHz, 10 µV fino a 10 mV (in 3000 Ω) | V (>20 KΩ) | Sì | Sì | calibrazione RIV;in linea con CISPR 18-2 | ||
*con condensatore esterno ad alta tensione **valore specificato dal cliente |
Assistenza
+39 0471 1800338 - info_at_dasotec.it